ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ на 1 октября 2019 г. |
Наименование финансового органа: Местная администрация муниципального образования поселок Шушары
Наименование публично-правового образования: Периодичность: месячная, квартальная, годовая Единица измерения: руб. |
Форма по ОКУД Датапо ОКПО Глава по БК по ОКТМО |
КОДЫ
0503117 01/10/19 |
988 |
40901000
383 |
1. Доходы бюджета |
07.10.2019 1 |
Наименование показателя | Код
стро ки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные
бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные
назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета — всего в том числе: | 010 | x | 190 820 200,00 | 133 919 115,79 | 56 901 084,21 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 100 846 400,00 | 71 969 935,88 | 28 876 464,12 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 46 859 600,00 | 41 406 058,74 | 5 453 541,26 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 12 865 500,00 | 11 335 867,32 | 1 529 632,68 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 8 363 500,00 | 7 784 449,07 | 579 050,93 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 8 363 500,00 | 7 784 449,07 | 579 050,93 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 4 500 000,00 | 3 550 488,15 | 949 511,85 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 4 500 000,00 | 3 550 747,82 | 949 252,18 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 182 1 05 01022 01 0000 110 | -259,67 | ||
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 2 000,00 | 930,10 | 1 069,90 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 28 604 100,00 | 28 083 911,36 | 520 188,64 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 28 604 100,00 | 28 083 715,65 | 520 384,35 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 195,71 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 5 390 000,00 | 1 986 280,06 | 3 403 719,94 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения <6> | 010 | 182 1 05 04030 02 0000 110 | 5 390 000,00 | 1 986 280,06 | 3 403 719,94 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 37 730 400,00 | 22 520 182,21 | 15 210 217,79 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 37 730 400,00 | 22 520 182,21 | 15 210 217,79 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 37 730 400,00 | 22 520 182,21 | 15 210 217,79 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05011 02 0000 120 | 37 730 400,00 | 22 520 182,21 | 15 210 217,79 |
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях | 010 | 830 1 11 05011 02 0100 120 | 37 730 400,00 | 22 520 182,21 | 15 210 217,79 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 3 241 500,00 | 27 553,01 | 3 213 946,99 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 3 241 500,00 | 27 553,01 | 3 213 946,99 |
07.10.2019 |
2 |
Наименование показателя | Код
стро ки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные
бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные
назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 3 241 500,00 | 27 553,01 | 3 213 946,99 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 3 241 500,00 | 27 553,01 | 3 213 946,99 |
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 010 | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 3 231 500,00 | 26 000,00 | 3 205 500,00 |
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 010 | 988 1 13 02993 03 0200 130 | 10 000,00 | 1 553,01 | 8 446,99 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 13 012 900,00 | 8 016 141,92 | 4 996 758,08 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 182 1 16 06000 01 0000 140 | 18 000,00 | 80 000,00 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 010 | 000 1 16 23000 00 0000 140 | 11 700,00 | 11 700,00 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 000 1 16 23030 03 0000 140 | 11 700,00 | 11 700,00 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 988 1 16 23032 03 0000 140 | 11 700,00 | 11 700,00 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 12 983 200,00 | 7 936 141,92 | 5 047 058,08 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 000 1 16 90030 03 0000 140 | 12 983 200,00 | 7 936 141,92 | 5 047 058,08 |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 010 | 806 1 16 90030 03 0100 140 | 9 213 600,00 | 3 365 063,56 | 5 848 536,44 |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 010 | 807 1 16 90030 03 0100 140 | 262 900,00 | 100 566,89 | 162 333,11 |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 010 | 815 1 16 90030 03 0100 140 | 20 000,00 | ||
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 010 | 824 1 16 90030 03 0100 140 | 3 268 800,00 | 3 725 000,00 | |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 010 | 825 1 16 90030 03 0100 140 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 010 | 861 1 16 90030 03 0100 140 | 37 300,00 | 378 099,65 | |
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт- Петербурге» | 010 | 861 1 16 90030 03 0200 140 | 80 600,00 | 48 520,99 | 32 079,01 |
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки | 010 | 988 1 16 90030 03 0400 140 | 100 000,00 | 298 890,83 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 988 1 17 05030 03 0000 180 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 89 973 800,00 | 61 949 179,91 | 28 024 620,09 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 89 973 800,00 | 61 949 179,91 | 28 024 620,09 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 213 400,00 | 213 400,00 | |
Прочие дотации | 010 | 000 2 02 19999 00 0000 150 | 213 400,00 | 213 400,00 | |
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 988 2 02 19999 03 0000 150 | 213 400,00 | 213 400,00 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 89 760 400,00 | 61 949 179,91 | 27 811 220,09 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | 60 679 900,00 | 38 499 179,91 | 22 180 720,09 |
07.10.2019 |
3 |
Наименование показателя | Код
стро ки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные
бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные
назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 2 02 30024 03 0000 150 | 60 679 900,00 | 38 499 179,91 | 22 180 720,09 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 010 | 988 2 02 30024 03 0100 150 | 3 435 200,00 | 2 575 800,00 | 859 400,00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 010 | 988 2 02 30024 03 0200 150 | 7 200,00 | 7 200,00 | |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 010 | 988 2 02 30024 03 0300 150 | 57 237 500,00 | 35 916 179,91 | 21 321 320,09 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 000 2 02 30027 00 0000 150 | 29 080 500,00 | 23 450 000,00 | 5 630 500,00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 000 2 02 30027 03 0000 150 | 29 080 500,00 | 23 450 000,00 | 5 630 500,00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 010 | 988 2 02 30027 03 0100 150 | 18 721 600,00 | 15 050 000,00 | 3 671 600,00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 988 2 02 30027 03 0200 150 | 10 358 900,00 | 8 400 000,00 | 1 958 900,00 |
2. Расходы бюджета |
07.10.2019 1 |
Наименование показателя | Код
стро ки |
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные
бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные
назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета — всего | 200 | x | 201 655 500,00 | 120 395 334,95 | 81 260 165,05 |
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000000 000 000 | 34 205 900,00 | 23 490 670,17 | 10 715 229,83 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 000 | 1 225 700,00 | 959 653,66 | 266 046,34 |
Содержание главы муниципального образования | 200 | 000 0102 0020000110 000 000 | 1 225 700,00 | 959 653,66 | 266 046,34 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0020000110 100 000 | 1 225 700,00 | 959 653,66 | 266 046,34 |
Заработная плата | 200 | 000 0102 0020000110 121 211 | 930 100,00 | 728 836,34 | 201 263,66 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 200 | 000 0102 0020000110 121 266 | 13 000,00 | 6 452,04 | 6 547,96 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0020000110 129 213 | 282 600,00 | 224 365,28 | 58 234,72 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 000 | 3 355 000,00 | 2 103 457,01 | 1 251 542,99 |
» Содержание лиц, замещающих выборныейуниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» | 200 | 000 0103 0020000210 000 000 | 972 100,00 | 783 217,88 | 188 882,12 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 0020000210 100 000 | 972 100,00 | 783 217,88 | 188 882,12 |
Заработная плата | 200 | 000 0103 0020000210 121 211 | 740 600,00 | 609 395,04 | 131 204,96 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 200 | 000 0103 0020000210 121 266 | 6 000,00 | 5 800,80 | 199,20 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0020000210 129 213 | 225 500,00 | 168 022,04 | 57 477,96 |
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 200 | 000 0103 0020000220 000 000 | 2 106 400,00 | 1 207 096,62 | 899 303,38 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 0020000220 100 000 | 1 609 000,00 | 1 042 305,49 | 566 694,51 |
Заработная плата | 200 | 000 0103 0020000220 121 211 | 1 205 100,00 | 794 022,56 | 411 077,44 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0103 0020000220 122 222 | 39 900,00 | 21 170,00 | 18 730,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0020000220 129 213 | 364 000,00 | 227 112,93 | 136 887,07 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны х) нужд | 200 | 000 0103 0020000220 200 000 | 426 900,00 | 106 111,86 | 320 788,14 |
Услуги связи | 200 | 000 0103 0020000220 242 221 | 57 600,00 | 30 055,98 | 27 544,02 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0103 0020000220 242 225 | 20 000,00 | 12 480,00 | 7 520,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0020000220 242 226 | 86 000,00 | 8 950,00 | 77 050,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0103 0020000220 242 310 | 40 000,00 | 16 350,00 | 23 650,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 000 0103 0020000220 242 346 | 50 000,00 | 3 580,00 | 46 420,00 |
Услуги связи | 200 | 000 0103 0020000220 244 221 | 5 000,00 | 1 364,50 | 3 635,50 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0020000220 244 226 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0103 0020000220 244 310 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 000 0103 0020000220 244 346 | 110 300,00 | 33 331,38 | 76 968,62 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0103 0020000220 300 000 | 58 500,00 | 58 354,60 | 145,40 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 200 | 000 0103 0020000220 321 264 | 58 500,00 | 58 354,60 | 145,40 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0103 0020000220 800 000 | 12 000,00 | 324,67 | 11 675,33 |
Налоги, пошлины и сборы | 200 | 000 0103 0020000220 851 291 | 4 000,00 | 254,00 | 3 746,00 |
Иные выплаты текущего характера организациям | 200 | 000 0103 0020000220 853 297 | 8 000,00 | 70,67 | 7 929,33 |
» Компенсации депутатам муниципальногоЁЬвета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов» | 200 | 000 0103 0020000230 000 000 | 276 500,00 | 113 142,51 | 163 357,49 |
07.10.2019 |
2 |
Наименование показателя | Код
стро ки |
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные
бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные
назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 0020000230 100 000 | 276 500,00 | 113 142,51 | 163 357,49 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0020000230 123 226 | 276 500,00 | 113 142,51 | 163 357,49 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 000 | 22 210 300,00 | 14 698 026,50 | 7 512 273,50 |
Содержание главы местной администрации | 200 | 000 0104 0020000310 000 000 | 1 225 700,00 | 946 700,09 | 278 999,91 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0020000310 100 000 | 1 225 700,00 | 946 700,09 | 278 999,91 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0020000310 121 211 | 929 600,00 | 726 806,33 | 202 793,67 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 200 | 000 0104 0020000310 121 266 | 13 500,00 | 12 904,08 | 595,92 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0020000310 129 213 | 282 600,00 | 206 989,68 | 75 610,32 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования | 200 | 000 0104 0020000320 000 000 | 17 549 400,00 | 11 435 041,10 | 6 114 358,90 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0020000320 100 000 | 13 411 400,00 | 9 553 182,11 | 3 858 217,89 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0020000320 121 211 | 10 220 400,00 | 7 040 199,37 | 3 180 200,63 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 200 | 000 0104 0020000320 121 266 | 48 500,00 | 48 384,15 | 115,85 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0104 0020000320 122 222 | 40 700,00 | 6 304,00 | 34 396,00 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 200 | 000 0104 0020000320 122 266 | 600,00 | 400,00 | 200,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0020000320 129 213 | 3 101 200,00 | 2 457 894,59 | 643 305,41 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0020000320 200 000 | 4 111 200,00 | 1 871 622,38 | 2 239 577,62 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 0020000320 242 221 | 134 000,00 | 64 215,21 | 69 784,79 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0104 0020000320 242 225 | 20 000,00 | 15 950,00 | 4 050,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0020000320 242 226 | 583 000,00 | 336 248,47 | 246 751,53 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 0020000320 242 310 | 350 000,00 | 243 847,52 | 106 152,48 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 000 0104 0020000320 242 346 | 250 000,00 | 10 201,98 | 239 798,02 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 0020000320 244 221 | 39 600,00 | 31 493,80 | 8 106,20 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0104 0020000320 244 223 | 716 000,00 | 483 697,24 | 232 302,76 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0104 0020000320 244 225 | 1 645 500,00 | 359 441,33 | 1 286 058,67 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0020000320 244 226 | 248 000,00 | 231 667,68 | 16 332,32 |
Страхование | 200 | 000 0104 0020000320 244 227 | 15 000,00 | 5 134,30 | 9 865,70 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 0020000320 244 310 | 19 000,00 | 18 680,00 | 320,00 |
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 200 | 000 0104 0020000320 244 343 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 000 0104 0020000320 244 346 | 71 100,00 | 71 044,85 | 55,15 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0020000320 800 000 | 26 800,00 | 10 236,61 | 16 563,39 |
Налоги, пошлины и сборы | 200 | 000 0104 0020000320 851 291 | 22 300,00 | 6 782,18 | 15 517,82 |
Налоги, пошлины и сборы | 200 | 000 0104 0020000320 852 291 | 4 300,00 | 3 360,00 | 940,00 |
Иные выплаты текущего характера организациям | 200 | 000 0104 0020000320 853 297 | 200,00 | 94,43 | 105,57 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 200 | 000 0104 00200G0850 000 000 | 3 435 200,00 | 2 316 285,31 | 1 118 914,69 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 00200G0850 100 000 | 3 210 300,00 | 2 216 639,15 | 993 660,85 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 00200G0850 121 211 | 2 436 300,00 | 1 714 834,35 | 721 465,65 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0104 00200G0850 122 222 | 38 300,00 | 35 463,00 | 2 837,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 00200G0850 129 213 | 735 700,00 | 466 341,80 | 269 358,20 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 00200G0850 200 000 | 224 900,00 | 99 646,16 | 125 253,84 |
07.10.2019 |
3 |
Наименование показателя | Код
стро ки |
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные
бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные
назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 00200G0850 242 221 | 22 000,00 | 13 281,90 | 8 718,10 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0104 00200G0850 242 225 | 20 000,00 | 9 700,00 | 10 300,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 00200G0850 242 226 | 71 000,00 | 71 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 00200G0850 242 310 | 42 500,00 | 42 380,00 | 120,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 000 0104 00200G0850 242 346 | 25 500,00 | 25 500,00 | |
Услуги связи | 200 | 000 0104 00200G0850 244 221 | 29 700,00 | 29 663,70 | 36,30 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 00200G0850 244 310 | 9 500,00 | 9 500,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 000 0104 00200G0850 244 346 | 4 700,00 | 4 620,56 | 79,44 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 000 0107 0000000000 000 000 | 6 674 500,00 | 5 607 133,00 | 1 067 367,00 |
Проведение муниципальных выборов | 200 | 000 0107 0200000520 000 000 | 6 674 500,00 | 5 607 133,00 | 1 067 367,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0107 0200000520 800 000 | 6 674 500,00 | 5 607 133,00 | 1 067 367,00 |
Иные выплаты текущего характера организациям | 200 | 000 0107 0200000520 880 297 | 6 674 500,00 | 5 607 133,00 | 1 067 367,00 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 200 | 000 0111 0700000610 000 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0700000610 800 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0111 0700000610 870 226 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 000 | 640 400,00 | 122 400,00 | 518 000,00 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 200 | 000 0113 0020004410 000 000 | 72 000,00 | 54 000,00 | 18 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0020004410 800 000 | 72 000,00 | 54 000,00 | 18 000,00 |
Иные выплаты текущего характера организациям | 200 | 000 0113 0020004410 853 297 | 72 000,00 | 54 000,00 | 18 000,00 |
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий | 200 | 000 0113 0800000710 000 000 | 201 200,00 | 61 200,00 | 140 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0800000710 200 000 | 201 200,00 | 61 200,00 | 140 000,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 0800000710 244 226 | 201 200,00 | 61 200,00 | 140 000,00 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 200 | 000 0113 09200G0100 000 000 | 7 200,00 | 7 200,00 | |
