Наименование: | РЕШЕНИЕ от 02 июля 2020 г. № 24 Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2019 год |
Дата: | 02.07.2020 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ
От 02 июля 2020 г. № 24
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары
за 2019 год
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Совета от 20.06.2017 № 22 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Муниципального Совета от 25.01.2018 № 04)
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2019 год согласно приложениям 1, 2,3,4.
- Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и разместить на официальном сайте: мошушары.рф.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
- Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации Губернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр.
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Е.К. Медведева.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета
Е.К. Медведев |
Приложение 1
к решению Муниципального Совета
муниципального образования
поселок Шушары
от 02.07.2020 г. № 24
Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования |
|
Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год
|
Код статьи | Наименование источника доходов | Сумма тыс. руб. | Исполнено за отчетный период
тыс. руб. |
% исполнения | |
000 100 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100 769,2 | 108 292,9 | 107 | |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 49 907,9 | 59 107,4 | 118 | |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 12 998,9 | 15 602,3 | 120 | |
000 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 8 496,9 | 10 914,0 | 128 | |
182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 8 496,9 | 10 914,0 | 128 | |
000 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 4 500,0 | 4 687,3 | 104 | |
182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 4 500,0 | 4 687,3 | 104 | |
182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 2,0 | 1,0 | 50 | |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 31 809,6 | 38 784,4 | 121 | |
182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 31 809,6 | 38 784,4 | 121 | |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 5 099,4 | 4 720,7 | 92 | |
182 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 5 099,4 | 4 720,7 | 92 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 37 730,4 | 37 615,9 | 99 | |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 37 730,4 | 37 615,9 | 99 | |
000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 37 730,4 | 37 615,9 | 99 | |
000 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 37 730,4 | 37 615,9 | 99 | |
830 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащих зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований | 37 730,4 | 37 615,9 | 99 | |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 36,0 | 27,6 | 76 | |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 36,0 | 27,6 | 76 | |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 36,0 | 27,6 | 76 | |
000 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 36,0 | 27,6 | 76 | |
867 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 26,0 | 26,0 | 100 | |
988 1 13 02993 03 0200 130 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 10,0 | 1,6 | 16 | |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 13 092,9 | 11 532,1 | 88 | |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 98,0 | 187,5 | 191 | |
000 1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 11,7 | 0,0 | 0 | |
000 1 16 23030 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 11,7 | 0,0 | 0 | |
988 1 16 23032 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 11,7 | 0,0 | 0 | |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 12 983,2 | 11 344,6 | 87 | |
000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 12 983,2 | 11 344,6 | 87 | |
806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 7 857,4 | 5 474,4 | 69 | |
807 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 262,9 | 302,3 | 114 | |
815 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 25,0 | 20,0 | 80 | |
824 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 4 000,0 | 4 536,0 | 113 | |
825 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 20,0 | 0,0 | 0 | |
861 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 437,3 | 652,4 | 149 | |
861 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 80,6 | 57,0 | 70 | |
988 1 16 90030 03 0400 140 | Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки | 300,0 | 302,6 | 101 | |
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2,0 | 9,9 | 495 | |
000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 2,0 | 9,9 | 495 | |
988 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2,0 | 9,9 | 495 | |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 92 422,2 | 90 771,3 | 98 | |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 92 422,2 | 90 771,3 | 98 | |
000 202 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 290,6 | 0,0 | 0 | |
000 202 19999 00 0000 150 | Прочие дотации | 290,6 | 0,0 | 0 | |
988 202 19999 03 0000 150 | Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 290,6 | 0,0 | 0 | |
000 202 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 92 131,6 | 90 771,3 | 98 | |
000 202 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 60 679,9 | 59 841,9 | 98 | |
000 202 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 60 679,9 | 59 841,9 | 98 | |
988 202 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3 435,2 | 3 419,1 | 99 | |
988 202 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и cоставлению протоколов об административных правонарушениях | 7,2 | 7,2 | 100 | |
988 202 30024 03 0300 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 57 237,5 | 56 415,6 | 98 | |
000 202 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 31 451,7 | 30 929,5 | 98 | |
000 202 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 31 451,7 | 30 929,5 | 98 | |
988 202 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 20 207,4 | 20 073,2 | 99 | |
988 202 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 11 244,3 | 10 856,3 | 96 | |
ИТОГО ДОХОДОВ: | 193 191,4 | 199 064,2 | 103 |
Приложение 2
к решению Муниципального Совета
муниципального образования
поселок Шушары
от 02.07. 2020 г. № 24
Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары
по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год
Наименование | Код ГРБС | Код раздела, подраздела | КЦС | КВР | Утверждено на год
тыс. руб. |
Исполнено за отчетный период тыс. руб. | % исполнения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ | 896 | 5084,6 | 4951,2 | 97 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 896 | 0100 | 5084,6 | 4951,2 | 97 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 896 | 0102 | 1358,0 | 1337,6 | 98 | |||
Содержание главы муниципального образования | 896 | 0102 | 0020000110 | 1358,0 | 1337,6 | 98 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0102 | 0020000110 | 100 | 1358,0 | 1337,6 | 98 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 896 | 0102 | 0020000110 | 120 | 1358,0 | 1337,6 | 98 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 896 | 0103 | 3654,6 | 3541,6 | 96 | |||
Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе |
896 | 0103 | 0020000210 | 1041,4 | 1031,5 | 99 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0103 | 0020000210 | 100 | 1041,4 | 1031,5 | 99 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
896 | 0103 | 0020000210 | 120 | 1041,4 | 1 031,5 | 99 | |
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 896 | 0103 | 0020000220 | 2336,7 | 2271,0 | 97 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0103 | 0020000220 | 100 | 1 839,3 | 1 814,3 | 98 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 896 | 0103 | 0020000220 | 120 | 1 839,3 | 1 814,3 | 98 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 896 | 0103 | 0020000220 | 200 | 426,9 | 398,0 | 93 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 896 | 0103 | 0020000220 | 240 | 426,9 | 398,0 | 93 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 896 | 0103 | 0020000220 | 300 | 58,5 | 58,4 | 99 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 896 | 0103 | 0020000220 | 320 | 58,5 | 58,4 | 99 | |
Иные бюджетные ассигнования | 896 | 0103 | 0020000220 | 800 | 12,0 | 0,3 | 2 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 896 | 0103 | 0020000220 | 850 | 12,0 | 0,3 | 2 | |
Компенсации депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов |
896 | 0103 | 0020000230 | 276,5 | 239,2 | 86 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0103 | 0020000230 | 100 | 276,5 | 239,2 | 86 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 896 | 0103 | 0020000230 | 120 | 276,5 | 239,2 | 86 | |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 896 | 0113 | 72,0 | 72,0 | 100 | |||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 896 | 0113 | 0020004410 | 72,0 | 72,0 | 100 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 896 | 0113 | 0020004410 | 800 | 72,0 | 72,0 | 100 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 896 | 0113 | 0020004410 | 850 | 72,0 | 72,0 | 100 | |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 886 | 6674,5 | 6674,1 | 99 | ||||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 886 | 0107 | 6674,5 | 6674,1 | 99 | |||
Проведение муниципальных выборов | 886 | 0107 | 0200000520 | 6674,5 | 6674,1 | 99 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 886 | 0107 | 0200000520 | 800 | 6674,5 | 6674,1 | 99 | |
Специальные расходы | 886 | 0107 | 0200000520 | 880 | 6674,5 | 6 674,1 | 99 | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | 988 | 192267,6 | 187491,9 | 97 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 988 | 0100 | 22935,0 | 21776,5 | 94 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 988 | 0104 | 22266,6 | 21255,0 | 95 | |||
Содержание главы местной администрации | 988 | 0104 | 0020000310 | 1282,0 | 1277,5 | 99 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 0104 | 0020000310 | 100 | 1282,0 | 1277,5 | 99 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 988 | 0104 | 0020000310 | 120 | 1282,0 | 1 277,5 | 99 | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования | 988 | 0104 | 0020000320 | 17549,4 | 16558,4 | 94 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 0104 | 0020000320 | 100 | 13 411,4 | 13 356,2 | 99 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 988 | 0104 | 0020000320 | 120 | 13 411,4 | 13 356,2 | 99 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 0020000320 | 200 | 3 896,0 | 3 164,7 | 81 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 0020000320 | 240 | 3896,0 | 3 164,7 | 81 | |
Иные бюджетные ассигнования | 988 | 0104 | 0020000320 | 800 | 242,0 | 37,5 | 15 | |
Исполнение судебных актов | 988 | 0104 | 0020000320 | 830 | 215,2 | 24,1 | 11 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 988 | 0104 | 0020000320 | 850 | 26,8 | 13,4 | 50 | |
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 988 | 0104 | 00200G0850 | 3 435,2 | 3 419,1 | 99 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3 228,3 | 3 218,9 | 99 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 988 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 3 228,3 | 3 218,9 | 99 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 206,9 | 200,2 | 96 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 206,9 | 200,2 | 96 | |
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 988 | 0111 | 100,0 | 0,0 | 0 | |||
Формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 988 | 0111 | 0700000610 | 100,0 | 0,0 | 0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 988 | 0111 | 0700000610 | 800 | 100,0 | 0,0 | 0 | |
Резервные средства | 988 | 0111 | 0700000610 | 870 | 100,0 | 0,0 | 0 | |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 988 | 0113 | 568,4 | 521,5 | 91 | |||
Муниципальная программа «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления» | 988 | 0113 | 0800000000 | 201,2 | 177,5 | 88 | ||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий | 988 | 0113 | 0800000710 | 201,2 | 177,5 | 88 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 0800000710 | 200 | 201,2 | 177,5 | 88 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 0800000710 | 240 | 201,2 | 177,5 | 88 | |
Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» | 988 | 0113 | 2300005210 | 340,0 | 328,4 | 96 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
988 | 0113 | 2300005210 | 200 | 340,0 | 328,4 | 96 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 2300005210 | 240 | 340,0 | 328,4 | 96 | |
Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в муниципальном образовании» | 988 | 0113 | 7950205310 | 10,0 | 4,2 | 42 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 7950205310 | 200 | 10,0 | 4,2 | 42 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 7950205310 | 240 | 10,0 | 4,2 | 42 | |
Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования» | 988 | 0113 | 7950305410 | 10,0 | 4,2 | 42 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 7950305410 | 200 | 10,0 | 4,2 | 42 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 7950305410 | 240 | 10,0 | 4,2 | 42 | |
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 988 | 0113 | 09200G0100 | 7,2 | 7,2 | 100 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,2 | 7,2 | 100 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 09200G0100 | 240 | 7,2 | 7,2 | 100 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 988 | 0300 | 103,0 | 75,9 | 73 | |||
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 988 | 0309 | 103,0 | 75,9 | 73 | |||
Муниципальная программа «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» |
988 | 0309 | 2190000000 | 60,0 | 33,9 | 56 | ||
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |
988 | 0309 | 2190000810 | 60,0 | 33,9 | 56 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0309 | 2190000810 | 200 | 60,0 | 33,9 | 56 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0309 | 2190000810 | 240 | 60,0 | 33,9 | 56 | |
Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» | 988 | 0309 | 2200000000 | 43,0 | 42,0 | 97 | ||
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 988 | 0309 | 2200000910 | 43,0 | 42,0 | 97 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
988 | 0309 | 2200000910 | 200 | 43,0 | 42,0 | 97 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0309 | 2200000910 | 240 | 43,0 | 42,0 | 97 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 988 | 0400 | 825,2 | 775,2 | 93 | |||
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ | 988 | 0401 | 805,2 | 766,8 | 95 | |||
Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые» |
988 | 0401 | 5300000000 | 805,2 | 766,8 | 95 | ||
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
988 | 0401 | 5300001020 | 805,2 | 766,8 | 95 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 988 | 0401 | 5300001020 | 200 | 805,2 | 766,8 | 95 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0401 | 5300001020 | 240 | 805,2 | 766,8 | 95 | |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ | 988 | 0412 | 20,0 | 8,4 | 42 | |||
Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» | 988 | 0412 | 3450000000 | 20,0 | 8,4 | 42 | ||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 988 | 0412 | 3450001110 | 20,0 | 8,4 | 42 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0412 | 3450001110 | 200 | 20,0 | 8,4 | 42 | |
