Наименование: | РЕШЕНИЕ от 08 октября 2020 года № 40 О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 24.12.2019 № 62 «О принятии во втором (третьем) чтении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 год» |
Дата: | 08.10.2020 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ
от 08 октября 2020 года № 40
О внесении изменений
в решение Муниципального Совета от 24.12.2019 № 62
«О принятии во втором (третьем) чтении
бюджета внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары
на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Совета от 24.09.2020 № 34,
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
- Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 24.12.2019 № 62 «О принятии во втором (третьем) чтении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 год»:
- Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 год» изложить в новой редакции:
тыс.руб.
№ п/п | Наименование | Код ГРБС | Код раздела, подраздела | КЦС | КВР | Утверждено на год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ | 896 | 5 794,1 | ||||
1.1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 896 | 0100 | 5 794,1 | |||
1.1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 896 | 0102 | 1 275,8 | |||
1.1.1.1 | Содержание главы муниципального образования | 896 | 0102 | 0020000110 | 1 275,8 | ||
1.1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0102 | 0020000110 | 100 | 1 275,8 | |
1.1.1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 896 | 0102 | 0020000110 | 120 | 1 275,8 | |
1.1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 896 | 0103 | 4 434,3 | |||
1.1.2.1 | Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 896 | 0103 | 0020000210 | 1 011,6 | ||
1.1.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0103 | 0020000210 | 100 | 1 011,6 | |
1.1.2.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 896 | 0103 | 0020000210 | 120 | 1 011,6 | |
1.1.2.2 | Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 896 | 0103 | 0020000220 | 3 118,1 | ||
1.1.2.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0103 | 0020000220 | 100 | 2 697,5 | |
1.1.2.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 896 | 0103 | 0020000220 | 120 | 2 697,5 | |
1.1.2.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 896 | 0103 | 0020000220 | 200 | 408,6 | |
1.1.2.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 896 | 0103 | 0020000220 | 240 | 408,6 | |
1.1.2.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 896 | 0103 | 0020000220 | 800 | 12,0 | |
1.1.2.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 896 | 0103 | 0020000220 | 850 | 12,0 | |
1.1.2.3 | Компенсации депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 896 | 0103 | 0020000230 | 304,6 | ||
1.1.2.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0103 | 0020000230 | 100 | 304,6 | |
1.1.2.3.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 896 | 0103 | 0020000230 | 120 | 304,6 | |
1.1.3 | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 896 | 0113 | 84,0 | |||
1.1.3.1 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 896 | 0113 | 0020004410 | 84,0 | ||
1.1.3.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 896 | 0113 | 0020004410 | 800 | 84,0 | |
1.1.3.1.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 896 | 0113 | 0020004410 | 850 | 84,0 | |
2 | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | 988 | 181 219,7 | ||||
2.1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 988 | 0100 | 25 101,0 | |||
2.1.1 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 988 | 0104 | 24 880,5 | |||
2.1.1.1 | Содержание главы местной администрации | 988 | 0104 | 0020000310 | 1 275,8 | ||
2.1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 0104 | 0020000310 | 100 | 1 275,8 | |
2.1.1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 988 | 0104 | 0020000310 | 120 | 1 275,8 | |
2.1.1.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования | 988 | 0104 | 0020000320 | 20 030,3 | ||
2.1.1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 0104 | 0020000320 | 100 | 15 756,0 | |
2.1.1.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 988 | 0104 | 0020000320 | 120 | 15 756,0 | |
2.1.1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 0020000320 | 200 | 4 247,5 | |
2.1.1.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 0020000320 | 240 | 4 247,5 | |
2.1.1.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 988 | 0104 | 0020000320 | 800 | 26,8 | |
2.1.1.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 988 | 0104 | 0020000320 | 850 | 26,8 | |
2.1.1.3 | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 988 | 0104 | 00200G0850 | 3 574,4 | ||
2.1.1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3 345,3 | |
2.1.1.3.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 988 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 3 345,3 | |
2.1.1.3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 229,1 | |
2.1.1.3.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 229,1 | |
2.1.2 | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 988 | 0111 | 100,0 | |||
2.1.2.1 | Формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 988 | 0111 | 0700000610 | 100,0 | ||
2.1.2.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 988 | 0111 | 0700000610 | 800 | 100,0 | |
2.1.2.1.1.1 | Резервные средства | 988 | 0111 | 0700000610 | 870 | 100,0 | |
2.1.3 | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 988 | 0113 | 120,5 | |||
2.1.3.1 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий» | 988 | 0113 | 0800000000 | 58,0 | ||
2.1.3.1.1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий | 988 | 0113 | 0800000710 | 58,0 | ||
2.1.3.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 0800000710 | 200 | 58,0 | |
2.1.3.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 0800000710 | 240 | 58,0 | |
2.1.3.2 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» | 988 | 0113 | 2310005211 | 10,0 | ||
2.1.3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 2310005211 | 200 | 10,0 | |
2.1.3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 2310005211 | 240 | 10,0 | |
2.1.3.3 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» | 988 | 0113 | 2320005221 | 20,0 | ||
2.1.3.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 2320005221 | 200 | 20,0 | |
2.1.3.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 2320005221 | 240 | 20,0 | |
2.1.3.4 | ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в муниципальном образовании» | 988 | 0113 | 7950205310 | 10,0 | ||
2.1.3.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 7950205310 | 200 | 10,0 | |
2.1.3.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 7950205310 | 240 | 10,0 | |
2.1.3.5 | ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования» | 988 | 0113 | 7950305410 | 15,0 | ||
2.1.3.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 7950305410 | 200 | 15,0 | |
2.1.3.5.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 7950305410 | 240 | 15,0 | |
2.1.3.6 | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 988 | 0113 | 09200G0100 | 7,5 | ||
2.1.3.6.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,5 | |
2.1.3.6.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 09200G0100 | 240 | 7,5 | |
2.2 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 988 | 0300 | 148,8 | |||
2.2.1 | ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 988 | 0309 | 148,8 | |||
2.2.1.1 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» |
988 | 0309 | 2190000000 | 60,0 | ||
2.2.1.1.1 | Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |
988 | 0309 | 2190000810 | 60,0 | ||
2.2.1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0309 | 2190000810 | 200 | 60,0 | |
2.2.1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0309 | 2190000810 | 240 | 60,0 | |
2.2.1.2 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» | 988 | 0309 | 2200000000 | 88,8 | ||
2.2.1.2.1 | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 988 | 0309 | 2200000910 | 88,8 | ||
2.2.1.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0309 | 2200000910 | 200 | 88,8 | |
2.2.1.2.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0309 | 2200000910 | 240 | 88,8 | |
2.3 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 988 | 0400 | 852,2 | |||
2.3.1 | ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ | 988 | 0401 | 849,4 | |||
2.3.1.1 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые» | 988 | 0401 | 5300000000 | 849,4 | ||
2.3.1.1.1 | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 988 | 0401 | 5300001020 | 849,4 | ||
2.3.1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0401 | 5300001020 | 200 | 849,4 | |
2.3.1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0401 | 5300001020 | 240 | 849,4 | |
2.3.2 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ | 988 | 0412 | 2,8 | |||
2.3.2.1 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» | 988 | 0412 | 3450000000 | 2,8 | ||
2.3.2.1.1 | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 988 | 0412 | 3450001110 | 2,8 | ||
2.3.2.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0412 | 3450001110 | 200 | 2,8 | |
2.3.2.1.1.1.1 | Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0412 | 3450001110 | 240 | 2,8 | |
2.4 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 988 | 0500 | 105 554,8 | |||
2.4.1 | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 988 | 0503 | 105 554,8 | |||
2.4.1.1 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории» | 988 | 0503 | 6100000000 | 33 042,9 | ||
2.4.1.1.1 | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 988 | 0503 | 6100001310 | 30 591,3 | ||
2.4.1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6100001310 | 200 | 29 892,9 | |
2.4.1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6100001310 | 240 | 29 892,9 | |
2.4.1.1.1.2 | Иные бюджетные ассигнования | 988 | 0503 | 6100001310 | 800 | 698,4 | |
2.4.1.1.1.2.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 988 | 0503 | 6100001310 | 850 | 698,4 | |
2.4.1.1.2 | Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 988 | 0503 | 6100001330 | 300,0 | ||
2.4.1.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6100001330 | 200 | 300,0 | |
2.4.1.1.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6100001330 | 240 | 300,0 | |
2.4.1.1.3 | Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 988 | 0503 | 6100001340 | 2 151,6 | ||
2.4.1.1.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6100001340 | 200 | 2 071,6 | |
2.4.1.1.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6100001340 | 240 | 2 071,6 | |
2.4.1.1.3.2 | Иные бюджетные ассигнования | 988 | 0503 | 6100001340 | 800 | 80,0 | |
2.4.1.1.3.2.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 988 | 0503 | 6100001340 | 850 | 80,0 | |
2.4.1.2 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» | 988 | 0503 | 6300000000 | 4 478,2 | ||
2.4.1.2.1 | Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий | 988 | 0503 | 6300001510 | 4 373,2 | ||
2.4.1.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6300001510 | 200 | 4 373,2 | |
2.4.1.2.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6300001510 | 240 | 4 373,2 | |
2.4.1.2.2 | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 988 | 0503 | 6300001520 | 105,0 | ||
2.4.1.2.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6300001520 | 200 | 105,0 | |
2.4.1.2.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6300001520 | 240 | 105,0 | |
2.4.1.3 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Прочие мероприятия в области благоустройства» | 988 | 0503 | 6400000000 | 13 993,7 | ||
2.4.1.3.1 | Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок | 988 | 0503 | 6400001610 | 6 827,0 | ||
2.4.1.3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001610 | 200 | 6 827,0 | |
2.4.1.3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001610 | 240 | 6 827,0 | |
2.4.1.3.2 | Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок | 988 | 0503 | 6400001620 | 1 075,0 | ||
2.4.1.3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001620 | 200 | 1 075,0 | |
2.4.1.3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001620 | 240 | 1 075,0 | |
2.4.1.3.3 | Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 988 | 0503 | 6400001630 | 4 081,7 | ||
2.4.1.3.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001630 | 200 | 4 081,7 | |
2.4.1.3.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001630 | 240 | 4 081,7 | |
2.4.1.3.4 | Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ | 988 | 0503 | 6400001640 | 1 710,0 | ||
2.4.1.3.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001640 | 200 | 1 710,0 | |
2.4.1.3.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001640 | 240 | 1 710,0 | |
2.4.1.3.5 | Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных образований | 988 | 0503 | 6400001660 | 300,0 | ||
2.4.1.3.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001660 | 200 | 300,0 | |
2.4.1.3.5.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001660 | 240 | 300,0 | |
2.4.1.4 | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 988 | 0503 | 60000G3160 | 51 713,0 | ||
2.4.1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 60000G3160 | 200 | 51 713,0 | |
2.4.1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 60000G3160 | 240 | 51 713,0 | |
2.4.1.5 | ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» | 988 | 0503 | 7950404910 | 2 327,0 | ||
2.4.1.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 7950404910 | 200 | 2 327,0 | |
2.4.1.5.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 7950404910 | 240 | 2 327,0 | |
2.5 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 988 | 0600 | 335,0 | |||
2.5.1 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 988 | 0605 | 335,0 | |||
2.5.1.1 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования поселок Шушары, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю» | 988 | 0605 | 4110000000 | 15,0 | ||
2.5.1.1.1 | Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования | 988 | 0605 | 4110001711 | 15,0 | ||
2.5.1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0605 | 4110001711 | 200 | 15,0 | |
2.5.1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0605 | 4110001711 | 240 | 15,0 | |
2.5.1.2 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» | 988 | 0605 | 4120000000 | 320,0 | ||
2.5.1.2.1 | Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 988 | 0605 | 4120001721 | 320,0 | ||
2.5.1.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0605 | 4120001721 | 200 | 320,0 | |
2.5.1.2.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0605 | 4120001721 | 240 | 320,0 | |
2.6 | ОБРАЗОВАНИЕ | 988 | 0700 | 1 661,0 | |||
2.6.1 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 988 | 0705 | 89,3 | |||
2.6.1.1 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» |
988 | 0705 | 4280000000 | 89,3 | ||
2.6.1.1.1 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений |
988 | 0705 | 4280001810 | 89,3 | ||
2.6.1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0705 | 4280001810 | 200 | 89,3 | |
2.6.1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0705 | 4280001810 | 240 | 89,3 | |
2.6.2 | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | 988 | 0707 | 446,7 | |||
