Наименование: | РЕШЕНИЕ От 04 сентября 2014 года № 34 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 17.12.2013 года № 40 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014 год (во втором и третьем чтении)» |
Дата: | 04.09.2014 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ
От 04 сентября 2014 года № 34
О внесении изменений
в Решение Муниципального Совета
от 17.12.2013 года № 40
«О принятии местного бюджета
муниципального образования
поселок Шушары на 2014 год
(во втором и третьем чтении)»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета Муниципального образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Совета от 15.05.2008 № 09 (с изменениями и дополнениями внесенными решением Муниципального Совета от 25.09.2008 № 26, 23.04.2009 № 16, 23.07.2009 № 43, 23.09.2010 № 34, 27.02.2014 № 04)
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
- Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета от 17.12.2013 года № 40 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014 год (во втором и третьем чтении)» (в редакции Решения Муниципального Совета от 16.06.2014 года № 25, с учетом изменений, утвержденных Решением от 10.07.2014 № 29):
1.1.Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 17.12.2013 года № 40 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014 год (во втором и третьем чтении)» (в редакции Решения Муниципального Совета от 16.06.2014 года № 25, с учетом изменений, утвержденных Решением от 10.07.2014 № 29) изложить в следующей редакции:
«Утвердить местный бюджет муниципального образования на 2014 год:
— по доходам 78 794,50 тыс. руб.
— по расходам 88 682,00 тыс. руб.
— дефицит составляет 9 887,5 тыс. руб.
учесть общий объем межбюджетных трансфертов 28 171,30 тыс. руб.»
1.2.Пункт 4 Решения Муниципального Совета от 17.12.2013 года № 40 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014 год (во втором и третьем чтении)» (в редакции Решения Муниципального Совета от 16.06.2014 года № 25, с учетом изменений, утвержденных Решением от 10.07.2014 № 29) изложить в следующей редакции:
«Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета изменение остатков средств на счете по учету средств местного бюджета в сумме 9887,5 тыс. руб. согласно приложению № 3.»
1.3.В приложение 1 к Решению Муниципального Совета от 17.12.2013 года № 40 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014 год (во втором и третьем чтении)» (в редакции Решения Муниципального Совета от 16.06.2014 года № 25, с учетом изменений, утвержденных Решением от 10.07.2014 № 29) «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2014 год» внести следующие изменения:
Код статьи | Наименование источника доходов | Суммаизменений (увеличение +, уменьшение-), тыс. руб. |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | +7,0 | |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | +7,0 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | +7,0 |
182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | +7,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | +228,0 |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | +128,0 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | +100,0 |
000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | +100,0 |
807 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | +100,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | +235,0 |
1.4.В приложение 2 к Решению Муниципального Совета от 17.12.2013 года № 40 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014 год (во втором и третьем чтении)» (в редакции Решения Муниципального Совета от 16.06.2014 года № 25, с учетом изменений, утвержденных Решением от 10.07.2014 № 29) «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2014 год» внести следующие изменения:
№ п/п | Наименование | Код ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма изменений (увеличение +, уменьшение-), тыс. руб. |
I | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ | 896 | +282,9 | |||
1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 896 | 0100 | +282,9 | ||
1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 896 | 0102 | +218,2 | ||
1.1.1 | Глава муниципального образования | 896 | 0102 | 0020100 | +218,2 | |
1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0102 | 0020100 | 100 | +218,2 |
1.1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
896 | 0102 | 0020100 | 120 | +218,2 |
1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 896 | 0103 | +64,7 | ||
1.2.2 | Аппарат представительного органа МО | 896 | 0103 | 0020400 | +64,7 | |
1.2.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0103 | 0020400 | 100 | +217,7 |
1.2.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 896 | 0103 | 0020400 | 120 | +217,7 |
1.2.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
896 | 0103 | 0020400 | 200 | -153,0 |
1.2.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 896 | 0103 | 0020400 | 240 | -153,0 |
III | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | 988 | -282,9 | |||
1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 988 | 0100 | -705,0 | ||
1.1 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 988 | 0104 | -705,0 | ||
1.1.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 988 | 0104 | 0020601 | -705,0 | |
1.1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 0104 | 0020601 | 100 | -184,0 |
1.1.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 988 | 0104 | 0020601 | 120 | -184,0 |
1.1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
988 | 0104 | 0020601 | 200 | -461,0 |
1.1.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 0020601 | 240 | -461,0 |
1.1.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 988 | 0104 | 0020601 | 800 | -60,0 |
1.1.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 988 | 0104 | 0020601 | 850 | -60,0 |
4 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 988 | 0500 | +657,6 | ||
4.1 | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 988 | 0503 | +657,6 | ||
4.1.1 | Осуществление благоустройства придомовых территорий и дворовых территорий | 988 | 0503 | 6000100 | +100,0 | |
4.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
988 | 0503 | 6000100 | 200 | +100,0 |
4.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6000100 | 240 | +100,0 |
4.1.4 | Прочие мероприятия в области благоустройства | 988 | 0503 | 6000400 | +100,0 | |
4.1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
988 | 0503 | 6000400 | 200 | +100,0 |
4.1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6000400 | 240 | +100,0 |
4.1.7 | Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 988 | 0503 | 7950100 | +457,6 | |
4.1.7.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
988 | 0503 | 7950100 | 200 | +457,6 |
4.1.7.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 7950100 | 240 | +457,6 |
7 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 988 | 0800 | -235,5 | ||
7.1 | КУЛЬТУРА | 988 | 0801 | -235,5 | ||
7.1.1 | Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 988 | 0801 | 4400100 | -235,5 | |
7.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
988 | 0801 | 4400100 | 200 | -235,5 |
7.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0801 | 4400100 | 240 | -235,5 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 0 |
1.5.В приложение 3 к Решению Муниципального Совета от 17.12.2013 года № 40 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014 год (во втором и третьем чтении)» (в редакции Решения Муниципального Совета от 16.06.2014 года № 25, с учетом изменений, утвержденных Решением от 10.07.2014 № 29) «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014 год» внести следующие изменения:
Код | Наименование | Сумма,
тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
-235,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-235,0 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-235,0 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-235,0 |
988 01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
-235,0 |
Итого источников внутреннего финансирования |
-235,0 |
1.6.В приложение 6 к Решению Муниципального Совета от 17.12.2013 года № 40 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014 год (во втором и третьем чтении)» (в редакции Решения Муниципального Совета от 16.06.2014 года № 25, с учетом изменений, утвержденных Решением от 10.07.2014 № 29) «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2014 год» внести следующие изменения:
№ п/п | Наименование | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма изменений (увеличение +, уменьшение-), тыс. руб. |
1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | -422,1 | ||
1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | +218,2 | ||
1.1.1 | Глава муниципального образования | 0102 | 0020100 | +218,2 | |
1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020100 | 100 | +218,2 |
1.1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0102 | 0020100 | 120 | +218,2 |
1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | +64,7 | ||
1.2.2 | Аппарат представительного органа МО | 0103 | 0020400 | +64,7 | |
1.2.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020400 | 100 | +217,7 |
1.2.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 0020400 | 120 | +217,7 |
1.2.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0103 | 0020400 | 200 | -153,0 |
1.2.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020400 | 240 | -153,0 |
1.3 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | -705,0 | ||
1.3.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020601 | -705,0 | |
1.3.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020601 | 100 | -184,0 |
1.3.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 0020601 | 120 | -184,0 |
1.3.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 | 0020601 | 200 | -461,0 |
1.3.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020601 | 240 | -461,0 |
1.3.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020601 | 800 | -60,0 |
1.3.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 0020601 | 850 | -60,0 |
4 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | +657,6 | ||
4.1 | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 0503 | +657,6 | ||
4.1.1 | Осуществление благоустройства придомовых территорий и дворовых территорий | 0503 | 6000100 | +100,0 | |
4.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 | 6000100 | 200 | +100,0 |
4.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000100 | 240 | +100,0 |
4.1.4 | Прочие мероприятия в области благоустройства | 0503 | 6000400 | +100,0 | |
4.1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 | 6000400 | 200 | +100,0 |
4.1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000400 | 240 | +100,0 |
4.1.7 | Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0503 | 7950100 | +457,6 | |
4.1.7.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 | 7950100 | 200 | +457,6 |
4.1.7.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 7950100 | 240 | +457,6 |
7 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | -235,0 | ||
7.1 | КУЛЬТУРА | 0801 | -235,0 | ||
7.1.1 | Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 4400100 | -235,0 | |
7.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0801 | 4400100 | 200 | -235,0 |
7.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 4400100 | 240 | -235,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 0 |
- Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета В.С. Бушманова.
Глава Муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета В.С. Бушманов